- Informations générales dont nous avons besoin
Liste des dimensions et quantités des portes du projet, reportez-vous au dessin ou au style de porte
Pays / Région | Code produit | Droits d'importation | Autres taxes et frais |
Brésil | 3925.20.00 Portes, fenêtres et leurs cadres, seuils en plastique Droits d'importation 18,0 % CAF; Taux d'imposition général. Taxe sur les produits et services (ICMS) 18,0 % ((CIFD + IPI + PIS_PASEP_COFINS) * 100 / (100 - 18,0)) [Devise] Real brésilien [Condition] EXPÉDITION À L'ÉTAT = MG, PR, SP Taxe sur les produits et services (ICMS) 19,0 % ((CIFD + IPI + PIS_PASEP_COFINS) * 100 / (100 - 19,0)) [Devise] Real brésilien [Condition] EXPÉDITION À L'ÉTAT = RJ Taxe sur les produits et services (ICMS) 17,0 % ((CIFD + IPI + PIS_PASEP_COFINS) * 100 / (100 - 17,0)) [Devise] Real brésilien [Condition] EXPÉDITION À L'ÉTAT = AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, FN, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE, À Taxe d'Intégration Sociale (PIS_PASEP_COFINS) 12,75 % CAF [Devise] Real brésilien Supplément de fret maritime (AFRMM) 25,0 % FRET [Devise] Real brésilien [Condition] Le mode de transport est le transport maritime Frais d'aéroport (AIRPORT_FEE) 50,0 % (FRAIS DE STOCKAGE + FRAIS DE MANUTENTION AÉRIENNE) [Devise] Real brésilien [Condition] Le mode de transport est le transport aérien Frais de déclaration en douane (DECLARATION_FEE) 185,0 [Devise] Real brésilien Frais de manutention pour le transport aérien (HANDLING_FEE_AIR) 0,015 PAR KG [Devise USD [Condition] Le mode de transport est le transport aérien Frais de manutention pour le transport maritime (HANDLING_FEE_OCEAN) 2,1 PAR T [Devise] Real brésilien [Condition] Le mode de transport est le transport maritime Frais de stockage (STORAGE_FEE) 0,35 % CAF [Devise] Dollar américain [Condition] (Le mode de transport est le transport maritime) ET (CIF PER T < 5000) Frais de stockage (STORAGE_FEE) 0,3 % CAF [Devise] Dollar américain [Condition] (Le mode de transport est le transport maritime) ET (CIF PER T >= 5000 ET CIF PER T < 10000) Frais de stockage (STORAGE_FEE) 0,25 % CAF [Devise] Dollar américain [Condition] (Le mode de transport est le transport maritime) ET (CIF PER T >= 10000 ET CIF PER T < 15000) Frais de stockage (STORAGE_FEE) 0,2 % CAF [Devise] USD [Condition] (Le mode de transport est le fret maritime) ET (CIF PAR T >= 15000) Frais de stockage (STORAGE_FEE) 1,0 % CIFD [Devise] USD [Condition] Le mode de transport est le fret aérien | ||
Nigeria | 4418.29.0090 Code douanier d'exportation (Chine) 4418.2900.00 Code douanier d'importation (Nigeria) | 20,0 % CAF Taux d'imposition général | Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 7,5 % CIFD [Monnaie] Naira Prélèvement (LEVY) 35,0 % CIFD [Monnaie] Naira |
Nigeria | 7308.3000.00 Portes et fenêtres en acier et leurs cadres et seuils | 20,0 % CAF Taux d'imposition général | Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 7,5 % CIFD [Monnaie] Naira Frais de service administratif complet (CISS) 1% COÛT [Monnaie] Naira Taxe CEDEAO 0,5 % CAF [Monnaie] Naira |
Nigeria | 7610.1000.00 Portes et fenêtres en aluminium et leurs cadres et seuils | 20,0 % CAF Taux d'imposition général | Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 7,5 % CIFD [Monnaie] Naira Frais de service administratif complet (CISS) 1% COÛT [Monnaie] Naira Taxe CEDEAO 0,5 % CAF [Monnaie] Naira |
Sri Lanka | 4418.29.00 Autres portes en bois et leurs cadres et seuils | 18,0 % CAF; Accord commercial Asie-Pacifique. 20,0 % CAF; Taux d'imposition général. | T.V.A. 18,0 % (CIF + 10,0 % CIF + DROITS + PAL + ACCISES) COPAIN 0,0% |
Sri Lanka | 7308.30.00 Portes et fenêtres en acier et leurs cadres et seuils | 10,0 % CIF; Accord commercial Asie-Pacifique. 20,0 % CAF; Taux d'imposition général. | TVA 18,0 % (CIF + 10,0 % CIF + DROITS + PAL + ACCISES) TAXE DE CONSTRUCTION NATIONALE 2,0 % (CIF + 10,0 % CIF + DROITS + PAL) COPAIN 10,0 % CAF |
Sri Lanka | 7610.10.00 Portes et fenêtres en aluminium et leurs cadres et seuils | 20,0 % CAF; Taux d'imposition général. | T.V.A. 18,0 % (CIF + 10,0 % CIF + DROITS + PAL + ACCISES) IMPORT_CESS 10,0 % (CIF + 10,0 % CIF) TAXE POUR LA CONSTRUCTION NATIONALE 2,0 % (CIF + 10,0 % CIF + DROITS + IMPORT_CESS + PAL) COPAIN 10,0 % CAF |
Sri Lanka | Aperçu Que des particuliers ou des entreprises importent des marchandises au Sri Lanka, ils doivent s'acquitter de droits d'importation et autres taxes. Tous les droits et taxes d'importation sont calculés sur la valeur du fret, c'est-à-dire le prix CAF. De plus, les marchandises importées sont soumises à la taxe sur les ventes, aux droits d'importation, aux taxes portuaires et aéroportuaires, et certaines marchandises sont soumises à des droits d'accise. T.V.A. TVA = taux de TVA standard de 15 % × (prix CIF + tarif applicable + taxe d'importation). Seuil Au Sri Lanka, il n'existe pas de seuil pour tous les droits de douane. Les importations sont soumises à des taxes et autres frais, quelle que soit leur valeur. Autres Frais portuaires et aéroportuaires : Pour toutes les marchandises importées, un taux standard de 5 % ou un taux préférentiel de 0 % à 2,5 % est prélevé sur le prix CIF. Droits d'accise : Pour certaines marchandises, ils peuvent être prélevés sur une base ad valorem ou spécifique, comme le poids ou la quantité. Le taux de taxe ad valorem varie de 12 % à 173 %. Taxe ad valorem = taux de taxe ad valorem × (prix CIF + tarif applicable + frais de port et d'entrée + taxe d'importation). NBT : Lorsque l'importation de marchandises dépasse 650 000 Rs par trimestre, une taxe de 2 % est prélevée sur la base du prix CIF. |
Liste des dimensions et quantités des portes du projet, reportez-vous au dessin ou au style de porte
Comme le design, la couleur, les matériaux, etc., mieux vaut partager votre dessin de référence
Le positionnement du projet, l'avancement des travaux, le plan d'approvisionnement, le budget et d'autres détails, des informations plus spécifiques peuvent aider à élaborer des solutions professionnelles.